- Gepoedercoat in elke RAL-kleur
- Andere boringen, lagers, offsets en steekmaten op maat
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Specificaties
- Velgmaat
- 3.50Ax6 h2
- Velgdiameter
- 6″ (inch)
- Velgbreedte
- 3.5″
- Flens
- A
- Constructie
- Boutgaten voor naafbevestiging (steekmaat)
- Basis
- eendelige gelaste diepbedvelg
- Centreergat A
- 60 mm
- Steekcirkel B
- 90 mm
- Boutgaten C
- 4 × Ø 8.5 mm
- Boutgatzitting
- flat
- Offset ET
- 0 mm
- Veiligheidshump
- beide zijden (h2)
- Materiaaldikte
- 1.75 mm
- Standaardkleur
- Zilvergrijs RAL 9006
- Tekeningnummer
- 2946
- Artikelnummer
- G17A2946
- Toepassingen
- Landbouw & tuinbouw
- Passende bandenmaten
- 4.10/3.50-65.30/4.50-613x5.00-613x6.50-614x5.50-615x6.00-615x6.50-6
Banden die passen op velgmaat 3.50Ax6 h2
Voeg de band bij de velg en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Bandenmaat | Merk | Profiel | Type | Ply rating | TL / TT | Buitendiameter x breedte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10/3.50-6 | CST | C-168 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | |||
| 4.10/3.50-6 | CST | C-178 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 320 x 104 mm | |||
![]() | 4.10/3.50-6 | Deli | S-356 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 325 x 94 mm | |
![]() | 4.10/3.50-6 | Deli | S-389 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 325 x 94 mm | |
![]() | 4.10/3.50-6 | Duro | HF-205 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 323 x 99 mm | |
![]() | 4.10/3.50-6 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 345 x 100 mm | |
![]() | 4.10/3.50-6 | Duro | HF-201 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 319 x 102 mm | ||
![]() | 4.10/3.50-6 | Duro | HF-201 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 319 x 102 mm | ||
| 4.10/3.50-6 | Duro | HF-2225 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 319 x 102 mm | |||
| 4.10/3.50-6 | Duro | HF-2225 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 319 x 102 mm | |||
![]() | 4.10/3.50-6 | Duro | HF-210 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 319 x 102 mm | ||
![]() | 4.10/3.50-6 | Duro | HF-215 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 319 x 102 mm | ||
![]() | 4.10/3.50-6 | Duro | HF-215 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 319 x 102 mm | ||
![]() | 4.10/3.50-6 | Duro | HF-215 | Lucht, diagonaal | 6 PR | 319 x 102 mm | ||
![]() | 5.30/4.50-6 | Deli | S-356 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 368 x 125 mm | |
![]() | 5.30/4.50-6 | Duro | HF-222 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 351 x 144 mm | ||
![]() | 5.30/4.50-6 | Duro | HF-222 | Lucht, diagonaal | 6 PR | 351 x 144 mm | ||
![]() | 5.30/4.50-6 | Duro | HF-202 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 370 x 132 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Deestone | DI-5001 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 320 x 116 mm | |
![]() | 13x5.00-6 | Deestone | DI-5005 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 312 x 122 mm | |
![]() | 13x5.00-6 | Deli | S-247 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 333 x 119 mm | |
| 13x5.00-6 | Deli | S-317 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 326 x 126 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Deli | S-365 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 336 x 124 mm | |
| 13x5.00-6 | Deli | S-373 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | |||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-217 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 326 x 123 mm | |
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-224 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 326 x 123 mm | |
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-271 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 328 x 102 mm | |
| 13x5.00-6 | Duro | HF-279 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 328 x 113 mm | ||
| 13x5.00-6 | Kenda | KT-303 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 323 x 118 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-213 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 330 x 122 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-213 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 330 x 122 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-217 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 320 x 122 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-224 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 324 x 122 mm | ||
| 13x5.00-6 | Duro | HF-2365 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 324 x 122 mm | |||
| 13x5.00-6 | Duro | HF-2365 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 324 x 122 mm | |||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-237 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 325 x 130 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | DI-5001 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 320 x 122 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | DI-5005 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 320 x 122 mm | ||
![]() | 13x5.00-6 | Duro | HF-252D | Lucht, diagonaal | 2 PR | 320 x 122 mm | ||
| 13x6.50-6 | Deli | S-317 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 336 x 158 mm | ||
![]() | 13x6.50-6 | Deli | S-365 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 336 x 160 mm | |
![]() | 13x6.50-6 | Deli | S-365 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TL | 336 x 158 mm | |
![]() | 13x6.50-6 | Duro | HF-236T | Lucht, diagonaal | 2 PR | 324 x 165 mm | ||
![]() | 13x6.50-6 | Duro | HF-275 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 325 x 175 mm | ||
![]() | 13x6.50-6 | Duro | HF-275 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 325 x 175 mm | ||
![]() | 15x6.00-6 | Deestone | DI-5001 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 375 x 155 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Deestone | DI-5003 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 365 x 147 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Deestone | DI-5005 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 375 x 155 mm | |
| 15x6.00-6 | Deli | S-317 | Lucht, diagonaal | 10 PR | TT | 363 x 154 mm | ||
| 15x6.00-6 | Deli | S-317 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 360 x 154 mm | ||
| 15x6.00-6 | Deli | S-317 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 360 x 154 mm | ||
![]() | 15x6.00-6 | Deli | S-365 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 371 x 162 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-217 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 366 x 156 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-217 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 366 x 155 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-224 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 378 x 165 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-257A | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 368 x 152 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-293 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 365 x 155 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Trelleborg | T510 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 375 x 150 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Trelleborg | T510 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 374 x 153 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Vredestein | V61 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Tubeless | 680 x 245 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Vredestein | V64 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 370 x 160 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Vredestein | V64 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 370 x 160 mm | |
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-217 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 366 x 155 mm | ||
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-224 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 378 x 165 mm | ||
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-224 | Lucht, diagonaal | 6 PR | 378 x 165 mm | ||
| 15x6.00-6 | Duro | HF-2240D | Lucht, diagonaal | 2 PR | 365 x 155 mm | |||
| 15x6.00-6 | Duro | HF-2240D | Lucht, diagonaal | 4 PR | 365 x 155 mm | |||
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-224M | Lucht, diagonaal | 2 PR | 365 x 155 mm | ||
| 15x6.00-6 | Duro | HF-2245 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 366 x 155 mm | |||
| 15x6.00-6 | Duro | HF-2365 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 367 x 155 mm | |||
| 15x6.00-6 | Duro | HF-2365 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 367 x 155 mm | |||
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-236T | Lucht, diagonaal | 2 PR | 367 x 155 mm | ||
![]() | 15x6.00-6 | Duro | HF-293 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 365 x 155 mm | ||
![]() | 15x6.00-6 | Duro | DI-5001 | Lucht, diagonaal | 2 PR | 371 x 155 mm | ||
![]() | 15x6.00-6 | Duro | DI-5005 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 374 x 157 mm | ||
| 14x5.50-6 | Merk op aanvraag | |||||||
| 15x6.50-6 | Merk op aanvraag | |||||||
Geen band voldoet aan dit filter.



























