- Fitted on a Vlukon rim in our own assembly department
- Delivered as a complete wheel, ready to mount
- Designed to ETRTO standards, ISO 9001:2015 certified
- Reply within one working day
Vlukon makes rims, hubs, axles and complete wheel systems. We do not sell loose tyres and supply businesses only. Order a loose rim, a complete wheel system with axle, or a complete wheel (rim with tyre fitted).
Specifications
- Tyre size
- 23x10.50-12
- Rim diameter
- 12″ (inch)
- Brand
- Kenda
- Profile
- K-500
- Type
- Pneumatic
- Construction
- Diagonal
- Ply rating
- 8 PR
- Overall diameter
- 580 mm
- Section width
- 265 mm
- Recommended rim width
- 8.50Ix12
- Applications
- Agriculture & horticulture, Lawn mowers & compact tractors
Vlukon rims that fit tyre size 23x10.50-12
Every rim below takes this tyre. Add rim and tyre together and we quote the complete wheel, fitted in our assembly department.
| Rim size | Drawing | Bore | Bearing | Fitting length | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00JAx12 h2 | 7989 | 35 mm + cap | Ball bearing | 120 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 |
| Rim size | Drawing | Centre bore A | PCD B | Stud holes C | Offset ET | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00JAx12 h2 | 3931 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 7536 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 3923 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 30 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 3932 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 7291 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | 40 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 4130 | 102 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 8222 | 110 mm | 160 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | -30 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 7427 | 161 mm | 205 mm | 6 x 21.5 mm, C90 | 0 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 4633 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | -10 mm | 2.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 7271 | 67 mm | 112 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8202 | 102 mm | 139.7 mm | 5 x 15.5 mm, R12 | -60 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8204 | 102 mm | 139.7 mm | 5 x 15.5 mm, R12 | -90 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 7346 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8539 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | -51 mm | 3.2 mm | White RAL 9010 | |
| 8.50JAx12 h2 | 7269 | 161 mm | 205 mm | 6 x 21.5 mm, C90 | 0 mm | 3.2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8234 | 63.5 mm | 100 mm | 8 x 13.5 mm, C60 | -95 mm | 3.2 mm | Red RAL 3020 |
No rim matches this filter. Specify your own version in the configurator.