- Fitted on a Vlukon rim in our own assembly department
- Delivered as a complete wheel, ready to mount
- Designed to ETRTO standards, ISO 9001:2015 certified
- Reply within one working day
Vlukon makes rims, hubs, axles and complete wheel systems. We do not sell loose tyres and supply businesses only. Order a loose rim, a complete wheel system with axle, or a complete wheel (rim with tyre fitted).
Vlukon rims that fit tyre size 16x6.50-8
Every rim below takes this tyre. Add rim and tyre together and we quote the complete wheel, fitted in our assembly department.
| Rim size | Drawing | Bore | Bearing | Fitting length | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25x8 h | 5416 | 19.1 mm | Keyway (driven) | 60.5 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.25x8 h | 5417 | 19.1 mm | Keyway (driven) | 97 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3983 | 17.6 mm | Ball bearing 6205-Z-C3 | 200 mm | 2.5 mm | Red RAL 3002 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2691 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS/6205-2RS | 71 mm | 2.5 mm | Grey RAL 7032 | |
| 5.50Ax8 h2 | 5346 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS | 80 mm | 2.5 mm | Yellow RAL 1007 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3393 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS/6205-2RS | 81 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3362 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 85 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3209 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 90 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3363 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 100 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2769 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 150 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3366 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 60 mm | 2.5 mm | Red RAL 3002 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3007 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-ZZ | 64 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2302 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 77 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2451 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-RS | 90 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2750 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2711 | 30 mm | Ball bearing 6006-2RS | 200 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3080 | 30 mm + cap | Ball bearing 6006-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 4475 | 30 mm + cap | Ball bearing 6206-2RS | 152 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2881 | 19.1 mm | Keyway (driven) keyway | 55 mm | 2.5 mm | Yellow RAL 1023 |
| Rim size | Drawing | Centre bore A | PCD B | Stud holes C | Offset ET | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95x8 h | 4474 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13 mm, C60 | -10 mm | 2.50/3.00 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.95x8 h | 3390 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | -10 mm | 2.50/3.00 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2731 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2106 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 3332 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2720 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 3331 | 61 mm | 88.5 mm | 3 x 12 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silvergrey RAL 9006 |
No rim matches this filter. Specify your own version in the configurator.